以下为当前正在进行及已结束的重要斯诺克比赛比分,数据每30秒自动刷新
2024-2025赛季重要斯诺克赛事时间表,助您提前规划观赛计划
| 赛事名称 | 比赛时间 | 比赛地点 | 赛制 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 世界斯诺克锦标赛 | 2025年4月19日 - 5月5日 | 英国谢菲尔德·克鲁斯堡剧院 | 32人·19局10胜 | 即将开始 |
| 英国锦标赛 | 2025年11月23日 - 12月1日 | 英国约克·巴比肯中心 | 128人·11局6胜 | 报名中 |
| 斯诺克大师赛 | 2026年1月11日 - 18日 | 英国伦敦·亚历山德拉宫 | 16人·11局6胜 | 筹备中 |
| 威尔士公开赛 | 2025年2月17日 - 23日 | 英国兰迪德诺 | 128人·7局4胜 | 进行中 |
| 德国大师赛 | 2025年1月29日 - 2月2日 | 德国柏林·Tempodrom | 128人·9局5胜 | 已结束 |
| 中国公开赛 | 2025年3月31日 - 4月6日 | 中国北京·大学生体育馆 | 128人·9局5胜 | 报名中 |
截至2025年最新世界斯诺克积分排名,反映选手近两个赛季综合表现
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 | 本赛季冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 🏴 英格兰 | 1,023,500 | 5个 |
| 2 | 罗尼·奥沙利文 | 🏴 英格兰 | 987,200 | 3个 |
| 3 | 马克·艾伦 | 🇮🇪 北爱尔兰 | 856,400 | 4个 |
| 4 | 尼尔·罗伯逊 | 🇦🇺 澳大利亚 | 842,100 | 2个 |
| 5 | 马克·塞尔比 | 🏴 英格兰 | 798,600 | 3个 |
| 6 | 丁俊晖 | 🇨🇳 中国 | 756,300 | 2个 |
| 7 | 凯伦·威尔逊 | 🏴 英格兰 | 721,800 | 2个 |
| 8 | 肖恩·墨菲 | 🏴 英格兰 | 698,500 | 1个 |
| 9 | 巴里·霍金斯 | 🏴 英格兰 | 675,200 | 1个 |
| 10 | 约翰·希金斯 | 🏴 苏格兰 | 652,800 | 1个 |
斯诺克比赛中,红球每颗1分,黄球2分,绿球3分,咖啡球4分,蓝球5分,粉球6分,黑球7分。选手需按顺序先击打红球再击打彩球,单杆最高分为147分(满分杆)。
排名赛通常采用长局制(如19局10胜、11局6胜),邀请赛和小型赛事多采用短局制(如7局4胜、5局3胜)。世锦赛决赛采用35局18胜制,是斯诺克最长赛制。
世界排名基于选手近两个赛季的积分总和,排名赛冠军积分最高(如世锦赛冠军50万积分),排名直接决定种子席位和参赛资格。
斯诺克历史上满分杆147分已被打出超过200次,奥沙利文以15次满分杆保持纪录。世锦赛历史上亨德利以7冠居首,奥沙利文以7冠并列第一。
斯诺克比分网是国内领先的斯诺克赛事信息服务平台,致力于为广大斯诺克爱好者提供最及时、最准确的比赛比分、赛程信息和选手数据。
我们的数据来源覆盖世界斯诺克巡回赛(WST)官方信息,与多家体育媒体建立合作关系,确保信息的权威性和时效性。平台支持PC端和移动端访问,让您随时随地掌握斯诺克最新动态。